El presente alcoholímetro pertenece a la más alta gama de equipos disponibles en el mercado. Principalmente por su sensor y su gran versatilidad de opciones de trabajo a las que puede ser integrado, contando para ello con un amplio menú de opciones que le brindan al usuario posibilidades de adaptación a sus requerimientos.
Especificaciones
Sensor: | Celda de combustible |
Temperatura de operación: | desde -10ºC hasta 50ºC |
Temperatura de almacenamiento: | desde -25ºC hasta 70ºC |
Tamaño: | (195 x 79 x 35) mm |
Peso: | 512 gr incluyendo la batería |
Vida util de la batería: | más de 1000 pruebas (más de 200 con impresiones) |
Baterías: | 7,4 V 4300mAh NI-MH recargable |
Tamaño de la pantalla LCD: | Pantalla a color táctil 3.2" (65.000 colores) |
Sistema de ensayo | Los test se realizan de forma automática o manual. |
Alimentación opcional: | Suministro de un adaptador de auto de 12 voltios o adaptador AC de 6 voltios |
Reloj: | Tiempo real |
Unidades de medida: | Se puede programar en g/L, mg/100ml, %, ‰, mg/mlm mg/l, g/100ml y ug/100ml |
Rango de detección | 0,000 g/L a 4,000 g/L |
Precisión: | 0 - 1,000 g/L: ± 5% 1,000 - 1,500 g/L: ± 8% > 1,000 |
Memoria: | 36000 test |
GPS: | ± 5 m |
El presente alcoholímetro pertenece a la más alta gama de equipos disponibles en el mercado. Principalmente por su sensor y su gran versatilidad de opciones de trabajo a las que puede ser integrado, contando para ello con un amplio menú de opciones que le brindan al usuario posibilidades de adaptación a sus requerimientos.
Su amplio display full touch le permite una cómoda visualización de todos sus parámetros y resultados.
Cuenta con la posibilidad de realizar test de precisión, o test de screening, estos últimos más rápidos y sencillos.
Se encuentra incorporada una impresora térmica y GPS lo cual provee de la evidencia necesaria. Cuenta con un software para la descarga a PC de los test realizados.